⇒ www.urlaubinrenesse.com • Horizon-8 Belegungskalender 2012 - 2013

2012/2013 Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di
05 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
06 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
07 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
08 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
09 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
10 2012 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
11 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
12 2012   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
01 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
02 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  
03 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
04 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
05 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
06 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
07 2013 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
08 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
09 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
10 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
11 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  
12 2013   01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
 
  frei   reserviert   vermietet   belegt   An-/Abreisetag Stand: 23.04.2012
 

Unverbindliche Preisübersicht bei einer Belegung mit 2 Erwachsenen für 1 Woche.
In den Endpreisen pro Woche sind alle Kosten (Strom, Gas, Wasser, Kurtaxe und Endreinigung) enthalten.
Für jede weitere erwachsenen Person erhöht sich der Preis um 27,21€ (20,00€ Miete + 7,21€ Kurtaxe) und für Kinder nur um die Kurtaxe 7,21€

Datum von bisMiete+ER+Kurtaxe Endpreis
29.09.2012 - 20.10.2012525+45+14,42 584,42 € 
20.10.2012 - 27.10.2012275+45+14,42 334,42 €
27.10.2012 - 22.12.2012235+45+14,42 294,42 € 
22.12.2012 - 05.01.2013465+45+14,42 524,42 €
05.01.2013 - 09.02.2013235+45+14,42 294,42 € 
09.02.2013 - 23.03.2013275+45+14,42 334,42 €
Datum von bisMiete+ER+Kurtaxe Endpreis
23.03.2013 - 06.04.2013545+45+14,42 604,42 € 
06.04.2013 - 04.05.2013435+45+14,42 494,42 €
04.05.2013 - 22.06.2013525+45+14,42 584,42 € 
22.06.2013 - 06.07.2013545+45+14,42 604,42 €
06.07.2013 - 20.07.2013625+45+14,42 684,42 €
20.07.2013 - 31.08.2013765+45+14,42 824,42 €


Hund 2,50€ / Tag (maximal 2) • Internet 5MB WLAN 2,50€ / Tag •4 Fahrräder und 1 Bollerwagen (ohne Garantie)
Anfragen bitte per Mail oder Telefon Festnetz: 0202 703324 / Mobil: 0151 54 82 55 64
Anzahlung 10%, Rest 4 Wochen vor Anreise • Anreise Samstag ab 16.00 Uhr - Abreise Samstag bis 10.00 Uhr
Bettwäsche (Bettlaken, Kissen- und Betbezüge), Handtücher und Geschirrtücher bitte mitbringen.